м. Алабинская
Возраст: | 45 |
Рост: | 167 |
Вес: | 74 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 8000 |
м. Алабинская
Возраст: | 45 |
Рост: | 167 |
Вес: | 74 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 8000 |
м. Алабинская
Возраст: | 28 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
м. Советская
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
м. Московская
Возраст: | 30 |
Рост: | 160 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Советская
Возраст: | 27 |
Рост: | 168 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Алабинская
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 13000 |
м. Московская
Возраст: | 24 |
Рост: | 173 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
м. Безымянка
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
м. Советская
Возраст: | 28 |
Рост: | 167 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 0 |