м. Спортивная
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 11000 |
м. Спортивная
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 11000 |
м. Безымянка
Возраст: | 32 |
Рост: | 165 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 15000 |
м. Алабинская
Возраст: | 39 |
Рост: | 166 |
Вес: | 66 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 10000 |
м. Алабинская
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Алабинская
Возраст: | 39 |
Рост: | 164 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 0 |
м. Российская
Возраст: | 28 |
Рост: | 175 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 0 |
м. Московская
Возраст: | 24 |
Рост: | 160 |
Вес: | 47 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Алабинская
Возраст: | 26 |
Рост: | 175 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Гагаринская
Возраст: | 27 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |