м. Алабинская
Возраст: | 40 |
Рост: | 163 |
Вес: | 72 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 0 |
м. Алабинская
Возраст: | 40 |
Рост: | 163 |
Вес: | 72 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 0 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 15000 |
м. Советская
Возраст: | 27 |
Рост: | 168 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Российская
Возраст: | 31 |
Рост: | 170 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
м. Российская
Возраст: | 26 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 50000 |
р. Октябрьский
Возраст: | 21 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 15000 |
м. Безымянка
Возраст: | 38 |
Рост: | 178 |
Вес: | 75 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |